à partir de 129€ la nuit
Tarifs des chambres d'hôtes
| La nuit, petit déjeuner inclus | 2 PERSONNES | 3 PERSONNES | 4 PERSONNES |
| LA SOURCE | 129€ | - | - |
| LE RUISSEAU | 129€ | - | - |
| LA GLYCINE | 129€ | - | - |
| LE CHÊNE | 144€ | 169€ | 194€ |
- La taxe de séjour est en sus : 1,07 €/personne par jour pour les plus de 18 ans.
à partir de 250€ les 2 nuits
Tarifs des gîtes
Les Vignes (2/3 pers.)
Ménage : 80 €
| Durée | Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Août | Sept - Octobre | Nov - Déc |
| 2 nuits | 250€ | 300€ | 300€ | 300€ | 250€ |
| 3 nuits | 279€ | 315€ | 360€ | 315€ | 279€ |
| 4 nuits | 372€ | 420€ | 480€ | 420€ | 372€ |
| 5 nuits | 465€ | 525€ | 600€ | 525€ | 465€ |
| 6 nuits | 558€ | 630€ | 720€ | 630€ | 558€ |
| 7 nuits | 651€ | 735€ | 840€ | 735€ | 651€ |
| Nuit sup. | 93€ | 105€ | 120€ | 105€ | 93€ |
Les Oliviers (4/5 pers.)
Ménage : 120 €
| Durée | Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Août | Sept - Octobre | Nov - Déc |
| 2 nuits | 350€ | 400€ | 400€ | 400€ | 350€ |
| 3 nuits | 465€ | 480€ | 540€ | 480€ | 465€ |
| 4 nuits | 620€ | 640€ | 720€ | 640€ | 620€ |
| 5 nuits | 775€ | 800€ | 900€ | 800€ | 775€ |
| 6 nuits | 930€ | 960€ | 1 080€ | 960€ | 930€ |
| 7 nuits | 1 085€ | 1 120€ | 1 260€ | 1 120€ | 1 085€ |
| Nuit sup. | 155€ | 160€ | 180€ | 160€ | 155€ |
Grand Gîte (6/7 pers.)
Réunion des 2 gîtes - Ménage : 150 €
| Durée | Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Août | Sept - Octobre | Nov - Déc |
| 2 nuits | 400€ | 500€ | 500€ | 500€ | 400€ |
| 3 nuits | 546€ | 609€ | 714€ | 609€ | 546€ |
| 4 nuits | 728€ | 812€ | 952€ | 812€ | 728€ |
| 5 nuits | 910€ | 1 015€ | 1 190€ | 1 015€ | 910€ |
| 6 nuits | 1 092€ | 1 218€ | 1 428€ | 1 218€ | 1 092€ |
| 7 nuits | 1 274€ | 1 421€ | 1 666€ | 1 421€ | 1 274€ |
| Nuit sup. | 182€ | 203€ | 238€ | 203€ | 182€ |
- La taxe de séjour est en sus : 1,07 €/personne par jour pour les plus de 18 ans.
- Le ménage est obligatoire, en supplément des tarifs indiqués.